Bitte anklicken für mehr Ergebnisse
Es wurden keine Produkte gefunden.
Ihr Warenkorb ist leer Angebot anschauen
SXT 1000 Turbo
Ein großer Scooter von SXT mit abnehmbarem Sitz und einer Leistung von 1000 W, maximaler Laufleistung von 60 km und einer Höchstgeschwindigkeit von 32 km/h. Er hat eine jahrelang bewährte Konstruktion, die auch leichteres Gelände und längere Strecken schafft. Es handelt sich um den kleineren Bruder des Modells 1600 XL.
New product
Bestellungen bis
Heute
betrifft die Bestellungen im e-Shop
Wir senden
Morgen
In Abhängigkeit von der Konfiguration des Produkts
Nach dem Empfang und der Überprüfung Ihrer Anforderung werden wir Ihnen ein Angebot zukommen lassen.
Ein Riese unter den Scootern, der die Grenze zwischen dem E-Scooter und einem leichten Roller löscht. Der Motor treibt über die Kette das Hinterrad an und bringt eine Leistung von 1000 W. Man kann aus drei Batterien wählen - je nach gefordertem Gewicht und insbesondere der Laufleistung. Er erreicht eine Geschwindigkeit von bis zu 32 km/h. Die maximale Laufleistung beträgt bis zu 60 km mit der 30 Ah Li-Ion Batterie. Es handelt sich um den kleineren Bruder des Modells SXT 1600 XL, wobei 1000 Turbo kleinere Reifen (10 statt 11 Zoll), niedrigere Leistung (1000 W statt 1600 W) hat, wobei die niedrigere Leistung durch die niedrigere Batteriespannungverursacht ist (36 V statt 48 V).
Dieser Scooter ermöglicht eine komfortable Fahrt, wobei er als einer der wenigen mit leicht abnehmbaren Sitzausgestattet ist. SXT 1000 Turbo hat 10 Zoll Räder mit Luftreifen, dank dem er ziemlich komfortabel ist undauch ein leichteres Gelände schafft. Angetrieben wird das Hinterrad, wobei für die Leistungsübertragung eine Kette sorgt. Der Komfort wird vom Fahrwerk sicherstellt, das hinten Doppelstoßdämpfer mit Federn und vorne einen Stoßdämpfer mit Feder hat.
Die Leistung beträgt 1000 W, wird auf das Hinterrad mit Hilfe einer Kette übertragen und reicht für eine Höchstgeschwindigkeit von 32km/h. Die Laufleistung hängt sehr von der gewählten Batterie ab, wobei 1000 Turbo die Wahl aus drei verschiedenen Batterien ermöglicht. Alle haben die gemeinsame Spannung von 36V, dort hören jedoch die Ähnlichkeiten unter ihnen auf. Die billigste und gleichzeitig die schwerste mit der niedrigsten Laufleistung ist eine klassische Batterie mit Blei, die Sie auch von den Automobilen kennen. Ihre Kapazität ist 12 Ah und die gespeicherte Energie beträgt somit 432 Wh. Das Gewicht des Scooters mit der Batterie beträgt 42,11 kg und die Laufleistung ca. 20 km; die Aufladung dauert ungefähr 8 Stunden. Die teurere Variante ist die Wahl der Batterie mit der Technologie LiFePO4 mit einer Kapazität von 20 Ah und Gesamtenergie von 720 Wh. Diese schafft eine Laufleistung von ungefähr 40 km und das Gewicht des Scooters sinkt auf 36,3 kg – also beinahe um 9 Kilo. Man muss jedoch bei der Zeit für die Aufladung aufpassen, weil die LiFePO4 Batterien langsamer aufgeladen werden – diese beträgt bis zu 10 Stunden. Die teuerste, jedoch gleichzeitig die beste Möglichkeit ist die Wahl einer Li-Ion Batterie mit der Kapazität von bis zu 30 Ah, was 1080 Wh Energie entspricht, die innerhalb von 6 Stunden aufgeladen wird und eine Laufleistung bei ungefähr 60 kmermöglicht. Das Gewicht mit dieser Batterie sinkt noch leicht auf 35,46 kg. Alle Versionen haben die Möglichkeit einer Fahrt mit dem ECO Regime, das mit dem roten Knopf bei dem Drehgriff aktiviert wird und die Leistung des Motors auf ca. 650 W sinken lässt. Im ECO Regime kann man eine Verlängerung der Laufleistung um weitere 10 – 20 km je nach der Batterie, des Geländes oder des Fahrergewichts erwarten.
SXT 1000 Turbo wird zu den komfortablen Scooterneingereiht, und zwar insbesondere dank dem hochwertigen Fahrwerk. Sowohl das Vorderrad, als auch das Hinterrad sind gefedert, wobei das Hinterrad einen doppelten verstellbaren Stoßdämpfer mit einer Feder und das Vorderrad einen verstellbaren Stoßdämpfer mit Feder hat. Die Kombination des Stoßdämpfers und auch der Feder gewährleistet eine sehr angenehme Fahrt, zu der zusätzlich noch die 10 Zoll Räder mit Luftreifenbeitragen. Dank der niedrig platzierten Batterie ist der Schwerpunkt niedrig und die Fahrt mit dem Scooter ist deswegen gut und dieser verhält sich auch bei höheren Geschwindigkeiten angenehmer. Der Sitz ist höhenverstellbar, gewährleistet eine gute Stabilität und guten Sitz und gehört ganz bestimmt zu den bequemsten; im Bedarfsfall kann er dazu noch sehr schnell abgenommen werden. Zum Komfort trägt auch das gute Gefühl davon bei, dass der Scooter zwei Scheibenbremsen hat. Natürlich wiegen dieser Komfort, die Federung, die große Batterie und die Bremsen einiges; deswegen muss sich der Fahrer mit einem höheren Gewicht abfinden, das zwischen 35,46 und 42,11 kg je nach gewählter Batterie liegt. Ein solches Gewicht disqualifiziert den Scooter von der Kategorie der leichten und sein Tragen ist zum Beispiel nichts Angenehmes mehr und besser ist es ihn zu zweit zu tragen. Der Scooter wird mit Hilfe des Gasgriffes gesteuert – ähnlich wie ein Motorrad oder ein Roller.
SXT 1000 Turbo ist auch aus der Sicht der Sicherheit gut ausgestattet. Zwei mechanische Scheibenbremsen halten den Scooter leicht an. Große Reifen gewährleisten eine gute Traktion auch im leichteren Gelände; am besten fühlen sie sich jedoch auf dem Asphalt. Das Fahrwerk ist insgesamt sogar mit drei Stoßdämpfern mit Federnbestückt, die eine gute Adhäsion auch bei einer schnelleren Fahrt auf schlechterer Oberfläche oder im leichteren Gelände erhalten, was nicht nur zum Komfort, sondern insbesondere zum effektiven Bremsen beiträgt. Der Scooter hat einstellbare LED Beleuchtung vorne, und hinten eine mit der Bremsleuchte kombinierte Leuchte. Der Scooter verfügt auch über einen mechanischen Schlüssel, ohne den er nicht gestartet werden kann und kann ebenso mit Rückspiegeln nachgerüstet werden.
Es handelt sich um einen der schwersten Scooter in unserem Angebot und deswegen kann man nicht über seine einfache Tragemöglichkeit sprechen. Bereiten Sie sich darauf vor, dass Sie ihn zu zweit tragen werden, da das Gewicht von 35,46 bis 42,11 kg nicht mehr vernachlässigbar ist. Die Lenkstange kann zusammengeklappt und der Sitz abgenommen werden, auch dann ist jedoch der Scooter ziemlich sperrig und für seinen Transport werden Sie einen großen Kofferraum brauchen. Wenn dies für Sie jedoch kein wesentliches Problem darstellt und Sie mit dem Scooter nicht allzu oft reisen möchten, bedankt er sich bei Ihnen mit erstaunlichem Komfort, anständiger Laufleistung und auch ausreichender Leistung. Wenn Sie jedoch auch Steigungen zu bewältigen planen, nehmen Sie auch das etwas teurer Modell 1600 XL in Betracht, das eine höhere Leistung anbietet. Wenn Sie ihn irgendwo in der Garage oder am Wochenendhaus haben, werden Sie die Umgebung auf keine andere Weise befahren wollen. Ob ein Ausflug zu einer Wiese oder einem Feld, oder einfach nur so in den Lebensmittelladen oder in ein Lokal, stets werden Sie mit einem Lächeln im Gesicht, komfortabel, geräuschlos und ohne Emissionen ankommen. Bei der Fahrt mit dem SXT 1000 Turbo werden Sie nur das Summen des Elektromotors und das Sausen der Kette hören. Ein Vorteil ist natürlich der Sitz, sodass der Scooter auch denjenigen dienen wird, die gesundheitliche Beschwerden haben (zum Beispiel mit den Knien) und ihre hohe Mobilität in der Gemeinde und ihrer breiteren Umgebung aufrecht erhalten wollen.
Bei einigen können diese Modelle ein Lächeln im Gesicht oder Kopfschütteln hervorrufen. Wir verkaufen sie seit einigen Jahren und müssen sagen, dass diese Modelle ihre ziemlich verschiedenartige Kunden gefunden haben und immer beliebter sind. Sie ermöglichen längere Fahrten mit größerem Komfort und sind auch für Menschen mit kleinen gesundheitlichen Einschränkungen, wie Knie- oder Hüftgelenkschmerzen geeignet.
Mit einer passenden Wahl der Batterie können Sie diesen Scooter nach eigenen Bedürfnissen und finanziellen Möglichkeiten konfigurieren. Dieses Modell ist auch für Firmen geeignet, als eine bequeme und umweltfreundliche Transportform zwischen den Stationen, eventuell für Mitarbeiter der Sicherheitsdienste bei den abendlichen Begehungen größerer Objekte oder Geländen. Nach der Beendigung der Begehung reicht sein Anschluss an das Ladegerät und er ist bald für die weitere Fahrt bereit und die Begehung selbst wird bestimmt viel schneller und gründlicher als zu Fuß sein.
Eine weitere Gruppe der Kunden sind zum Beispiel Menschen, die Probleme mit dem Gehen haben, oder längere Strecken zu Fuß nicht mehr schaffen – zum Beispiel zum Besuch oder für die Einkäufe. Es ist zum Beispiel ein hervorragendes Geschenk für die Großeltern, oder für das Wochenendhaus. Eine solche Nutzung ist auch dank dem angenehm breiten Sitz und des einfachen Gesamtkonzepts bei der Bedienung des Scooters möglich. Wenn Sie jedoch nach einem Modell mit dem Sitz suchen, das mehr für das Gelände bestimmt ist, schauen Sie sich auch das Modell SXT Monster an, das sportlicher orientiert ist und auch das Modell 1600 XL, das im selben Körper eine merklich höhere Leistung anbietet - für einen geringen Aufpreis.
Wir sind der größte autorisierte Importeur der Marke SXT für die Slowakei, Tschechien, Ungarn und die Ukraine. Wir leisten direkt den Garantieservice und auch den Service nach dem Ablauf der Garantiezeit, die an unseren Verkaufsstätten in Prag, Brünn, Bratislava und Uschhorod gewährt werden. Die meisten Ersatzteile halten wir auf Lager und sind ein zertifizierter Erbringer der Garantieüberholungen und auch Überholungen nach dem Ablauf der Garantie. Deswegen brauchen Sie sich beim Kauf dieses Scooters überhaupt keine Sorgen bezüglich des Services oder der Verfügbarkeit der Ersatzteile machen und dank der direkten Repräsentation des Herstellers werden wir auch mit komplizierteren Fällen und mit der Diagnostik fertig.
SXT gehört zu den ältesten Marken der E-Sooter in der Welt, weil sie bereits 2005 entstand. Es handelt sich um eine der wenigen Marken, die ihren Sitz in Europa haben, konkret in Deutschland an der Südgrenze mit der Schweiz. Die SXT Zentrale befindet sich in der deutschen Stadt Rheinfelden, wo die Verkaufsstätte, das Design, der zentrale Service und auch das Lager im eigenen Gebäude mit einer Gesamtfläche von mehr als 3000 qm ihren Sitz haben. Die Strategie von SXT sind lokale Vertretungen, damit den Kunden stets die Beratung und auch der Service in ihrer Region und Sprache zur Verfügung stehen und sie nicht alles über Internet regeln müssen. Voltride ist die größte solcher Vertretungen im Zentraleuropa mit einem Netz von Verkaufsstätten in Bratislava, Prag, Brünn, Uschhorod und auch einem E-Shop in Ungarn. Die Produktion selbst erfolgt in 9 Fabriken in China, die seitens SXT sorgfältig so ausgesucht wurden, um einenhohen Produktionsstandard und –Qualität zu gewährleisten und die mehr als 10 Millionen Stück jährlich produzieren. SXT gewährleistet eine regelmäßige Kontrolle und Anwesenheit bei der Fertigung, um den hohen Ansprüchen gerecht zu werden, die seitens der SXT von ihren Lieferanten gefordert wird. Alle SXT Produkte erfüllen die Europäischen Standards, wie zum Beispiel CE, ROHS, IQC, IPQC und FQC und werden regelmäßig durch interne Audits so geprüft, dass Sie sicher sein können, dass Sie mit dem Kauf der Originalprodukte von SXT ein hochwertiges Produkt erhalten. Dafür steht SXT mit ihrem eigenen Namen. Voltride bietet ausschließlich Originalprodukte von SXTan, die aus der europäischen Zentrale stammen und deswegen können wir ihre Originalität garantieren. Wir haben gute Beziehungen auch direkt mit dem SXT Inhaber aufgebaut und wir besuchen uns oft persönlich; deswegen können wir auch aus eigener Erfahrung bestätigen, dass es die Marke SXT mit der persönlichen E-Mobilität ernsthaft meint und alles aus Überzeugung von der Zukunft dieser Beförderungsform mit derselben Leidenschaft und Hingabe macht, wie wir es selbst tun.
Vergleich der großen SXT Scootern mit einem Sitz |
|||||
Parameter | 500 EEC - Facelift | 1000 Turbo | 1000 XL EEC - Facelift | SXT 1600 XL | SXT Monster |
Höchstgeschwindigkeit | 20 km/h | 32 km/h | 40 km/h | 55 km/h | 50 - 60 km/h |
Leistung | 600 W | 1000 W | 1350 W | 1600 W | 2000 - 3000 W |
Gewicht | 35 - 41 kg | 35 - 42 kg | 40 - 48 kg | 39 - 48 kg | 47 - 55 kg |
Laufleistung | 20 - 60 km | 20 - 60 km | 20 - 60 km | 20 - 60 km | 25 - 65 km |
Batteriespannung | 36 V | 36 V | 48 V | 48 V | 48 V |
Energie der Batterie | 432 - 1080 Wh | 432 - 1080 Wh | 576 - 1440 Wh | 576 - 1440 Wh | 576 - 1440 Wh |
Fahrwerk | 4x Stoßdämpfer mit Feder | 3x Stoßdämpfer mit Feder | 4x Stoßdämpfer mit Feder | 3x Stoßdämpfer mit Feder | 4x Stoßdämpfer |
Reifen | 11 Zoll | 10 Zoll | 11 Zoll | 11 Zoll | 14,5 Zoll |
Tempomat | ja | nein | ja | nein | nein |
Display | ja | nein | ja | nein | nein |
Max. Traglast | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 140 kg |
Rückspiegel | ja | Rückspiegel | ja | Rückspiegel | ja |
Kraftübertragung | Motor im Rad | Kette | Motor im Rad | Kette | Kette |
Leistungsparameter | |||
---|---|---|---|
Parameter | Der vom Hersteller angegebene Wert | Max Blinker unabhängige Messung | Bewertung |
Gewicht mit Batterie | 35,46 kg laut Konfiguration von 35,46 kg bis 42,11 kg | Bis jetzt nicht getestet | |
Dauer der Aufladung | 6 h laut Konfiguration von 6 h bis 10 h | Bis jetzt nicht getestet | |
Max. Geschwindigkeit | 32 km/h | Bis jetzt nicht getestet | |
Leistung | 1000 W | Bis jetzt nicht getestet | |
Laufleistung | 60 km laut Konfiguration von 20 km bis 60 km | Bis jetzt nicht getestet |
Sonstige Parameter | |||||
---|---|---|---|---|---|
Parameter | Der vom Hersteller angegebene Wert | ||||
Länge | 127 cm | ||||
Höhe | 110 cm | ||||
Breite | 73 cm | ||||
Länge zusammengelegt | 127 cm | ||||
Höhe zusammengelegt | 60 cm | ||||
Breite zusammengelegt | 73 cm | ||||
Radstand | 96 cm | ||||
Bodenfreiheit | 13 cm | ||||
Typ des Motors | ohne Stromwender (bürstenlos) mit Kette | ||||
Typ der Batterie | Li-Ion laut Konfiguration: Bleiern, Li-Ion, LiFePO4 | ||||
Batteriespannung | 36 V | ||||
Batteriekapazität | 30 Ah laut Konfiguration: 12 Ah, 20 Ah, 30 Ah | ||||
Energie in der Batterie | 1080 Wh laut Konfiguration: 432 Wh, 720 Wh, 1080 Wh | ||||
Energierückgewinnung | nein | ||||
Steuerungssystem | Drehgriff | ||||
Tempomat | nein | ||||
Geschwindigkeitsbegrenzer | ja | ||||
Start durch Abstoßen | nein | ||||
Antrieb | Hinterradantrieb | ||||
Vordere Bremse | mechanische Scheibenbremse | ||||
Hintere Bremse | mechanische Scheibenbremse | ||||
Typ des Rads vorne | luftgefüllt mit Schlauch | ||||
Typ des Rads hinten | luftgefüllt mit Schlauch | ||||
Größe des Rads vorne | 10" | ||||
Größe des Rads hinten | 10" | ||||
Federung | vorne und hinten | ||||
Vordere Aufhängung | hydraulischer Stoßdämpfer + Feder | ||||
Hintere Aufhängung | double hydraulic damper + spring | ||||
Beleuchtung | vordere, hintere und Bremsleuchte | ||||
Bremsleuchte | ja | ||||
Farben | schwarz, weiß | ||||
Max. Belastung | 120 kg |
Sonstige Parameter | |||||
---|---|---|---|---|---|
Parameter | Der vom Hersteller angegebene Wert | ||||
Länge | 127 cm | ||||
Höhe | 110 cm | ||||
Breite | 73 cm | ||||
Länge zusammengelegt | 127 cm | ||||
Höhe zusammengelegt | 60 cm | ||||
Breite zusammengelegt | 73 cm | ||||
Radstand | 96 cm | ||||
Bodenfreiheit | 13 cm | ||||
Typ des Motors | ohne Stromwender (bürstenlos) mit Kette | ||||
Typ der Batterie | Bleiern laut Konfiguration: Bleiern, Li-Ion, LiFePO4 | ||||
Batteriespannung | 36 V | ||||
Batteriekapazität | 12 Ah laut Konfiguration: 12 Ah, 20 Ah, 30 Ah | ||||
Energie in der Batterie | 432 Wh laut Konfiguration: 432 Wh, 720 Wh, 1080 Wh | ||||
Energierückgewinnung | nein | ||||
Steuerungssystem | Drehgriff | ||||
Tempomat | nein | ||||
Geschwindigkeitsbegrenzer | ja | ||||
Start durch Abstoßen | nein | ||||
Antrieb | Hinterradantrieb | ||||
Vordere Bremse | mechanische Scheibenbremse | ||||
Hintere Bremse | mechanische Scheibenbremse | ||||
Typ des Rads vorne | luftgefüllt mit Schlauch | ||||
Typ des Rads hinten | luftgefüllt mit Schlauch | ||||
Größe des Rads vorne | 10" | ||||
Größe des Rads hinten | 10" | ||||
Federung | vorne und hinten | ||||
Vordere Aufhängung | hydraulischer Stoßdämpfer + Feder | ||||
Hintere Aufhängung | double hydraulic damper + spring | ||||
Beleuchtung | vordere, hintere und Bremsleuchte | ||||
Bremsleuchte | ja | ||||
Farben | schwarz, weiß | ||||
Max. Belastung | 120 kg |
Sonstige Parameter | |||||
---|---|---|---|---|---|
Parameter | Der vom Hersteller angegebene Wert | ||||
Länge | 127 cm | ||||
Höhe | 110 cm | ||||
Breite | 73 cm | ||||
Länge zusammengelegt | 127 cm | ||||
Höhe zusammengelegt | 60 cm | ||||
Breite zusammengelegt | 73 cm | ||||
Radstand | 96 cm | ||||
Bodenfreiheit | 13 cm | ||||
Typ des Motors | ohne Stromwender (bürstenlos) mit Kette | ||||
Typ der Batterie | Bleiern laut Konfiguration: Bleiern, Li-Ion, LiFePO4 | ||||
Batteriespannung | 36 V | ||||
Batteriekapazität | 12 Ah laut Konfiguration: 12 Ah, 20 Ah, 30 Ah | ||||
Energie in der Batterie | 432 Wh laut Konfiguration: 432 Wh, 720 Wh, 1080 Wh | ||||
Energierückgewinnung | nein | ||||
Steuerungssystem | Drehgriff | ||||
Tempomat | nein | ||||
Geschwindigkeitsbegrenzer | ja | ||||
Start durch Abstoßen | nein | ||||
Antrieb | Hinterradantrieb | ||||
Vordere Bremse | mechanische Scheibenbremse | ||||
Hintere Bremse | mechanische Scheibenbremse | ||||
Typ des Rads vorne | luftgefüllt mit Schlauch | ||||
Typ des Rads hinten | luftgefüllt mit Schlauch | ||||
Größe des Rads vorne | 10" | ||||
Größe des Rads hinten | 10" | ||||
Federung | vorne und hinten | ||||
Vordere Aufhängung | hydraulischer Stoßdämpfer + Feder | ||||
Hintere Aufhängung | double hydraulic damper + spring | ||||
Beleuchtung | vordere, hintere und Bremsleuchte | ||||
Bremsleuchte | ja | ||||
Farben | schwarz, weiß | ||||
Max. Belastung | 120 kg |
Sonstige Parameter | |||||
---|---|---|---|---|---|
Parameter | Der vom Hersteller angegebene Wert | ||||
Länge | 127 cm | ||||
Höhe | 110 cm | ||||
Breite | 73 cm | ||||
Länge zusammengelegt | 127 cm | ||||
Höhe zusammengelegt | 60 cm | ||||
Breite zusammengelegt | 73 cm | ||||
Radstand | 96 cm | ||||
Bodenfreiheit | 13 cm | ||||
Typ des Motors | ohne Stromwender (bürstenlos) mit Kette | ||||
Typ der Batterie | LiFePO4 laut Konfiguration: Bleiern, Li-Ion, LiFePO4 | ||||
Batteriespannung | 36 V | ||||
Batteriekapazität | 20 Ah laut Konfiguration: 12 Ah, 20 Ah, 30 Ah | ||||
Energie in der Batterie | 720 Wh laut Konfiguration: 432 Wh, 720 Wh, 1080 Wh | ||||
Energierückgewinnung | nein | ||||
Steuerungssystem | Drehgriff | ||||
Tempomat | nein | ||||
Geschwindigkeitsbegrenzer | ja | ||||
Start durch Abstoßen | nein | ||||
Antrieb | Hinterradantrieb | ||||
Vordere Bremse | mechanische Scheibenbremse | ||||
Hintere Bremse | mechanische Scheibenbremse | ||||
Typ des Rads vorne | luftgefüllt mit Schlauch | ||||
Typ des Rads hinten | luftgefüllt mit Schlauch | ||||
Größe des Rads vorne | 10" | ||||
Größe des Rads hinten | 10" | ||||
Federung | vorne und hinten | ||||
Vordere Aufhängung | hydraulischer Stoßdämpfer + Feder | ||||
Hintere Aufhängung | double hydraulic damper + spring | ||||
Beleuchtung | vordere, hintere und Bremsleuchte | ||||
Bremsleuchte | ja | ||||
Farben | schwarz, weiß | ||||
Max. Belastung | 120 kg |
Sonstige Parameter | |||||
---|---|---|---|---|---|
Parameter | Der vom Hersteller angegebene Wert | ||||
Länge | 127 cm | ||||
Höhe | 110 cm | ||||
Breite | 73 cm | ||||
Länge zusammengelegt | 127 cm | ||||
Höhe zusammengelegt | 60 cm | ||||
Breite zusammengelegt | 73 cm | ||||
Radstand | 96 cm | ||||
Bodenfreiheit | 13 cm | ||||
Typ des Motors | ohne Stromwender (bürstenlos) mit Kette | ||||
Typ der Batterie | LiFePO4 laut Konfiguration: Bleiern, Li-Ion, LiFePO4 | ||||
Batteriespannung | 36 V | ||||
Batteriekapazität | 20 Ah laut Konfiguration: 12 Ah, 20 Ah, 30 Ah | ||||
Energie in der Batterie | 720 Wh laut Konfiguration: 432 Wh, 720 Wh, 1080 Wh | ||||
Energierückgewinnung | nein | ||||
Steuerungssystem | Drehgriff | ||||
Tempomat | nein | ||||
Geschwindigkeitsbegrenzer | ja | ||||
Start durch Abstoßen | nein | ||||
Antrieb | Hinterradantrieb | ||||
Vordere Bremse | mechanische Scheibenbremse | ||||
Hintere Bremse | mechanische Scheibenbremse | ||||
Typ des Rads vorne | luftgefüllt mit Schlauch | ||||
Typ des Rads hinten | luftgefüllt mit Schlauch | ||||
Größe des Rads vorne | 10" | ||||
Größe des Rads hinten | 10" | ||||
Federung | vorne und hinten | ||||
Vordere Aufhängung | hydraulischer Stoßdämpfer + Feder | ||||
Hintere Aufhängung | double hydraulic damper + spring | ||||
Beleuchtung | vordere, hintere und Bremsleuchte | ||||
Bremsleuchte | ja | ||||
Farben | schwarz, weiß | ||||
Max. Belastung | 120 kg |
Sonstige Parameter | |||||
---|---|---|---|---|---|
Parameter | Der vom Hersteller angegebene Wert | ||||
Länge | 127 cm | ||||
Höhe | 110 cm | ||||
Breite | 73 cm | ||||
Länge zusammengelegt | 127 cm | ||||
Höhe zusammengelegt | 60 cm | ||||
Breite zusammengelegt | 73 cm | ||||
Radstand | 96 cm | ||||
Bodenfreiheit | 13 cm | ||||
Typ des Motors | ohne Stromwender (bürstenlos) mit Kette | ||||
Typ der Batterie | Li-Ion laut Konfiguration: Bleiern, Li-Ion, LiFePO4 | ||||
Batteriespannung | 36 V | ||||
Batteriekapazität | 30 Ah laut Konfiguration: 12 Ah, 20 Ah, 30 Ah | ||||
Energie in der Batterie | 1080 Wh laut Konfiguration: 432 Wh, 720 Wh, 1080 Wh | ||||
Energierückgewinnung | nein | ||||
Steuerungssystem | Drehgriff | ||||
Tempomat | nein | ||||
Geschwindigkeitsbegrenzer | ja | ||||
Start durch Abstoßen | nein | ||||
Antrieb | Hinterradantrieb | ||||
Vordere Bremse | mechanische Scheibenbremse | ||||
Hintere Bremse | mechanische Scheibenbremse | ||||
Typ des Rads vorne | luftgefüllt mit Schlauch | ||||
Typ des Rads hinten | luftgefüllt mit Schlauch | ||||
Größe des Rads vorne | 10" | ||||
Größe des Rads hinten | 10" | ||||
Federung | vorne und hinten | ||||
Vordere Aufhängung | hydraulischer Stoßdämpfer + Feder | ||||
Hintere Aufhängung | double hydraulic damper + spring | ||||
Beleuchtung | vordere, hintere und Bremsleuchte | ||||
Bremsleuchte | ja | ||||
Farben | schwarz, weiß | ||||
Max. Belastung | 120 kg |
Sonstige Parameter | |||||
---|---|---|---|---|---|
Parameter | Der vom Hersteller angegebene Wert | ||||
Länge | 127 cm | ||||
Höhe | 110 cm | ||||
Breite | 73 cm | ||||
Länge zusammengelegt | 127 cm | ||||
Höhe zusammengelegt | 60 cm | ||||
Breite zusammengelegt | 73 cm | ||||
Radstand | 96 cm | ||||
Bodenfreiheit | 13 cm | ||||
Typ des Motors | ohne Stromwender (bürstenlos) mit Kette | ||||
Typ der Batterie | Li-Ion laut Konfiguration: Bleiern, Li-Ion, LiFePO4 | ||||
Batteriespannung | 36 V | ||||
Batteriekapazität | 30 Ah laut Konfiguration: 12 Ah, 20 Ah, 30 Ah | ||||
Energie in der Batterie | 1080 Wh laut Konfiguration: 432 Wh, 720 Wh, 1080 Wh | ||||
Energierückgewinnung | nein | ||||
Steuerungssystem | Drehgriff | ||||
Tempomat | nein | ||||
Geschwindigkeitsbegrenzer | ja | ||||
Start durch Abstoßen | nein | ||||
Antrieb | Hinterradantrieb | ||||
Vordere Bremse | mechanische Scheibenbremse | ||||
Hintere Bremse | mechanische Scheibenbremse | ||||
Typ des Rads vorne | luftgefüllt mit Schlauch | ||||
Typ des Rads hinten | luftgefüllt mit Schlauch | ||||
Größe des Rads vorne | 10" | ||||
Größe des Rads hinten | 10" | ||||
Federung | vorne und hinten | ||||
Vordere Aufhängung | hydraulischer Stoßdämpfer + Feder | ||||
Hintere Aufhängung | double hydraulic damper + spring | ||||
Beleuchtung | vordere, hintere und Bremsleuchte | ||||
Bremsleuchte | ja | ||||
Farben | schwarz, weiß | ||||
Max. Belastung | 120 kg |
Leistungsparameter | |||
---|---|---|---|
Parameter | Der vom Hersteller angegebene Wert | Max Blinker unabhängige Messung | Bewertung |
Gewicht mit Batterie | 42,11 kg laut Konfiguration von 35,46 kg bis 42,11 kg | Bis jetzt nicht getestet | |
Dauer der Aufladung | 8 h laut Konfiguration von 6 h bis 10 h | Bis jetzt nicht getestet | |
Max. Geschwindigkeit | 32 km/h | Bis jetzt nicht getestet | |
Leistung | 1000 W | Bis jetzt nicht getestet | |
Laufleistung | 20 km laut Konfiguration von 20 km bis 60 km | Bis jetzt nicht getestet |
Leistungsparameter | |||
---|---|---|---|
Parameter | Der vom Hersteller angegebene Wert | Max Blinker unabhängige Messung | Bewertung |
Gewicht mit Batterie | 42,11 kg laut Konfiguration von 35,46 kg bis 42,11 kg | Bis jetzt nicht getestet | |
Dauer der Aufladung | 8 h laut Konfiguration von 6 h bis 10 h | Bis jetzt nicht getestet | |
Max. Geschwindigkeit | 32 km/h | Bis jetzt nicht getestet | |
Leistung | 1000 W | Bis jetzt nicht getestet | |
Laufleistung | 20 km laut Konfiguration von 20 km bis 60 km | Bis jetzt nicht getestet |
Leistungsparameter | |||
---|---|---|---|
Parameter | Der vom Hersteller angegebene Wert | Max Blinker unabhängige Messung | Bewertung |
Gewicht mit Batterie | 36,3 kg laut Konfiguration von 35,46 kg bis 42,11 kg | Bis jetzt nicht getestet | |
Dauer der Aufladung | 10 h laut Konfiguration von 6 h bis 10 h | Bis jetzt nicht getestet | |
Max. Geschwindigkeit | 32 km/h | Bis jetzt nicht getestet | |
Leistung | 1000 W | Bis jetzt nicht getestet | |
Laufleistung | 40 km laut Konfiguration von 20 km bis 60 km | Bis jetzt nicht getestet |
Leistungsparameter | |||
---|---|---|---|
Parameter | Der vom Hersteller angegebene Wert | Max Blinker unabhängige Messung | Bewertung |
Gewicht mit Batterie | 36,3 kg laut Konfiguration von 35,46 kg bis 42,11 kg | Bis jetzt nicht getestet | |
Dauer der Aufladung | 10 h laut Konfiguration von 6 h bis 10 h | Bis jetzt nicht getestet | |
Max. Geschwindigkeit | 32 km/h | Bis jetzt nicht getestet | |
Leistung | 1000 W | Bis jetzt nicht getestet | |
Laufleistung | 40 km laut Konfiguration von 20 km bis 60 km | Bis jetzt nicht getestet |
Leistungsparameter | |||
---|---|---|---|
Parameter | Der vom Hersteller angegebene Wert | Max Blinker unabhängige Messung | Bewertung |
Gewicht mit Batterie | 35,46 kg laut Konfiguration von 35,46 kg bis 42,11 kg | Bis jetzt nicht getestet | |
Dauer der Aufladung | 6 h laut Konfiguration von 6 h bis 10 h | Bis jetzt nicht getestet | |
Max. Geschwindigkeit | 32 km/h | Bis jetzt nicht getestet | |
Leistung | 1000 W | Bis jetzt nicht getestet | |
